IMCO西日本選手権大会  2002クラス別成績表(MEN)
No. クラス セイルNo. 選手名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R cut1 cut2 得点 max LRP 所      属 E-No
1                                          
2 MEN 72−9 長嶺  彰房 2                                 2
3 MEN 7210 佐伯  英剛 4                                 3
4 MEN 67 江夏   徳寿 8                                 4
5 MEN 1510 黒石  勇次 6                                 5
6 MEN 510 河野  宏和 9                                 6
7 MEN JPN1 中園 恵三 0.7                                 7
8 MEN 671 東久保  匠 14                                 8
9 MEN 516 山本  修一 15                                 9
10 MEN 67−6 柳元  崇 7                                 10
11 MEN 39 鈴木  浩司 10                                 11
12                                          
13 MEN 672 畠中  辰徳 5                                 13
14                                          
15 MEN 76−1 松宮  哲夫 19                                 15
16 MEN 722 藤原  昌 13                                 16
17                                          
18 MEN 1672 井坂  拓也 16                                 18
19 MEN 83−1 守田   大輔 22                                 19
20 MEN 52−2 塚崎  智晴 17                                 20
21 MEN 6771 戸田  博之 24                                 21
22                                          
23 MEN 52−33 高宮  幸太 36                                 23
24 MEN 67−12 小林  慶大 25                                 24
25 MEN 67−9 常雪  亮 28                                 25
26 MEN 78−77 村田  高亮 20                                 26
27 MEN 6714 光     俊輔 39                                 27
28 MEN 19−14 小川   英二 18                                 28
29 MEN 16−6 奥浦  清人 37                                 29
30 MEN 52−3 濱崎  倫嗣 27                                 30
31 MEN 723 大野  健一 34                                 31
32 MEN 72−31 松村  陽亮 38                                 32
33 MEN 678 伊地知  聡 30                                 33
34 MEN 16−69 永木  健太郎 40                                 34
35 MEN 24 西村  健太郎 32                                 35
36 MEN 118 古賀  繁光 31                                 36
37                                          
38 MEN 17 五十嵐  康二 26                                 38
39 MEN 中冨  健 41                                 39
40                                          
41 MEN 67−16 安武  宏人 33                                 41
42 MEN 78−9 田添  太士 42                                 42
43 MEN 83−2 櫛間  崇史 43                                 43
44 MEN 67−18 藤谷  裕介 44                                 44
45 MEN 67−19 古川  洸太郎 44                                 45
46 MEN 67−21 江副  裕介 44                                 46
47 MEN 67−33 筒井  陽介 44                                 47
48 MEN 16−3 寺原  雅人 44                                 48
49 MEN 67−15 加藤   基 44                                 49
50 MEN 72−12 寒川  鉄平 44                                 50